Translating AFC Countries and Currencies
Avalara AvaTax for Communications SaaS Pro (REST) v2 supports a number of countries and currencies by country.
In Avalara AvaTax for Communications SaaS Pro (REST) v2, using an unsupported country returns no taxes. Using the retext
configuration option within a request will return PCode 5190000 (Unsupported Country). For information on how to utilize the retext
configuration option, see the AvaTax for Communications Developer Guide.
AFC countries and currencies
Supported Country | Country Name | ISO Code | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|---|---|
X | AFGHANISTAN | AFG | Afghani | AFN |
ALAND ISLANDS | ALA | Euro | EUR | |
ALBANIA | ALB | Lek | ALL | |
ALGERIA | DZA | Algerian Dinar | DZD | |
X | AMERICAN SAMOA | * | US Dollar | USD |
X | ANDORRA | AND | Euro | EUR |
ANGOLA | AGO | Kwanza | AOA | |
X | ANGUILLA | AIA | East Caribbean Dollar | XCD |
ANTARCTICA | ATA | No universal currency | ||
X | ANTIGUA | ATG | East Caribbean Dollar | XCD |
X | ARGENTINA | ARG | Argentine Peso | ARS |
X | ARMENIA | ARM | Armenian Dram | AMD |
X | ARUBA | ABW | Aruban Florin | AWG |
X | AUSTRALIA | AUS | Australian Dollar | AUD |
X | AUSTRIA | AUT | Euro | EUR |
X | AZERBAIJAN | AZE | Azerbaijanian Manat | AZN |
X | BAHAMAS | BHS | Bahamian Dollar | BSD |
X | BAHRAIN | BHR | Bahraini Dinar | BHD |
X | BANGLADESH | BGD | Taka | BDT |
X | BARBADOS | BRB | Barbados Dollar | BBD |
X | BARBUDA | ATG | East Caribbean Dollar | XCD |
X | BELARUS | BLR | Belarussian Ruble | BYR |
X | BELGIUM | BEL | Euro | EUR |
X | BELIZE | BLZ | Belize Dollar | BZD |
BENIN | BEN | CFA Franc BCEAO | XOF | |
X | BERMUDA | BMU | Bermudian Dollar | BMD |
BHUTAN | BTN | Ngultrum | BTN | |
Indian Rupee | INR | |||
X | BOLIVIA | BOL | Boliviano | BOB |
Mvdol | BOV | |||
X | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BIH | Convertible Mark | BAM |
X | BOTSWANA | BWA | Pula | BWP |
BOUVET ISLAND | BVT | Norwegian Krone | NOK | |
BRAZIL | BRA | Brazilian Real | BRL | |
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IOT | US Dollar | USD | |
BRUNEI DARUSSALAM | BRN | Brunei Dollar | BND | |
X | BULGARIA | BGR | Bulgarian Lev | BGN |
BURKINA FASO | BFA | CFA Franc BCEAO | XOF | |
BURUNDI | BDI | Burundi Franc | BIF | |
X | CAMBODIA | KHM | Riel | KHR |
CAMEROON | CMR | CFA Franc BEAC | XAF | |
X | CANADA | CAN | Canadian Dollar | CAD |
CAPE VERDE | CPV | Cabo Verde Escudo | CVE | |
X | CARIBBEAN NETHERLANDS (BONAIRE-SINT EUSTATIUS-SABA) | BES | US Dollar | USD |
X | CAYMAN ISLANDS | CYM | Cayman Islands Dollar | KYD |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CAF | CFA Franc BEAC | XAF | |
CHAD | TCD | CFA Franc BEAC | XAF | |
X | CHILE | CHL | Unidad de Fomento | CLF |
Chilean Peso | CLP | |||
X | CHINA | CHN | Yuan Renminbi | CNY |
CHRISTMAS ISLAND | CXR | Australian Dollar | AUD | |
COCOS (KEELING) ISLANDS | CCK | Australian Dollar | AUD | |
X | COLOMBIA | COL | Colombian Peso | COP |
Unidad de Valor Real | COU | |||
COMOROS | COM | Comoro Franc | KMF | |
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | COD | Congolese Franc | CDF | |
CONGO (BRAZZAVILLE) | COG | CFA Franc BEAC | XAF | |
COOK ISLANDS | COK | New Zealand Dollar | NZD | |
X | COSTA RICA | CRI | Costa Rican Colon | CRC |
X | CROATIA | HRV | Kuna | HRK |
X | CUBA | CUB | Peso Convertible | CUC |
Cuban Peso | CUP | |||
X | CURACAO | CUW | Netherlands Antillean Guilder | ANG |
X | CYPRUS | CYP | Euro | EUR |
X | CZECH REPUBLIC | CZE | Czech Koruna | CZK |
CÔTE D'IVOIRE (IVORY COAST) | CIV | CFA Franc BCEAO | XOF | |
X | DENMARK | DNK | Danish Krone | DKK |
DJIBOUTI | DJI | Djibouti Franc | DJF | |
X | DOMINICA | DMA | East Caribbean Dollar | XCD |
X | DOMINICAN REPUBLIC | DOM | Dominican Peso | DOP |
X | ECUADOR | ECU | US Dollar | USD |
X | EGYPT | EGY | Egyptian Pound | EGP |
X | EL SALVADOR | SLV | El Salvador Colon | SVC |
US Dollar | USD | |||
EQUATORIAL GUINEA | GNQ | CFA Franc BEAC | XAF | |
ERITREA | ERI | Nakfa | ERN | |
X | ESTONIA | EST | Euro | EUR |
ETHIOPIA | ETH | Ethiopian Birr | ETB | |
Euro | EUR | |||
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FLK | Falkland Islands Pound | FKP | |
FAROE ISLANDS | FRO | Danish Krone | DKK | |
X | FEDERATED STATES OF MICRONESIA | * | US Dollar | USD |
X | FIJI | FJI | Fiji Dollar | FJD |
X | FINLAND | FIN | Euro | EUR |
X | FRANCE | FRA | Euro | EUR |
X | FRENCH GUIANA | GUF | Euro | EUR |
FRENCH POLYNESIA | PYF | CFP Franc | XPF | |
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | ATF | Euro | EUR | |
GABON | GAB | CFA Franc BEAC | XAF | |
GAMBIA | GMB | Dalasi | GMD | |
GEORGIA | GEO | Lari | GEL | |
X | GERMANY | DEU | Euro | EUR |
X | GHANA | GHA | Ghana Cedi | GHS |
X | GIBRALTAR | GIB | Gibraltar Pound | GIP |
X | GREECE | GRC | Euro | EUR |
GREENLAND | GRL | Danish Krone | DKK | |
X | GRENADA | GRD | East Caribbean Dollar | XCD |
X | GUADELOUPE | GLP | Euro | EUR |
X | GUAM | * | US Dollar | USD |
X | GUATEMALA | GTM | Quetzal | GTQ |
X | GUERNSEY | GGY | Pound Sterling | GBP |
GUINEA | GIN | Guinea Franc | GNF | |
GUINEA-BISSAU | GNB | CFA Franc BCEAO | XOF | |
X | GUYANA | GUY | Guyana Dollar | GYD |
X | HAITI | HTI | Gourde | HTG |
US Dollar | USD | |||
HEARD ISLAND | HMD | Australian Dollar | AUD | |
X | HERZEGOVINA | BIH | Convertible Mark | BAM |
X | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | VAT | Euro | EUR |
X | HONDURAS | HND | Lempira | HNL |
X | HONG KONG | ** | Hong Kong Dollar | HKD |
X | HUNGARY | HUN | Forint | HUF |
X | ICELAND | ISL | Iceland Krona | ISK |
X | INDIA | IND | Indian Rupee | INR |
X | INDONESIA | IDN | Rupiah | IDR |
SDR (Special Drawing Right) | XDR | |||
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | IRN | Iranian Rial | IRR | |
IRAQ | IRQ | Iraqi Dinar | IQD | |
X | IRELAND | IRL | Euro | EUR |
ISLE OF MAN | IMN | Pound Sterling | GBP | |
X | ISRAEL | ISR | New Israeli Sheqel | ILS |
X | ITALY | ITA | Euro | EUR |
X | JAMAICA | JAM | Jamaican Dollar | JMD |
X | JAPAN | JPN | Yen | JPY |
X | JERSEY | JEY | Pound Sterling | GBP |
X | JORDAN | JOR | Jordanian Dinar | JOD |
X | KAZAKHSTAN | KAZ | Tenge | KZT |
X | KENYA | KEN | Kenyan Shilling | KES |
KIRIBATI | KIR | Australian Dollar | AUD | |
NORTH KOREA | PRK | North Korean Won | KPW | |
X | SOUTH KOREA | KOR | Won | KRW |
X | KUWAIT | KWT | Kuwaiti Dinar | KWD |
KYRGYZSTAN | KGZ | Som | KGS | |
X | LAO PDR | LAO | Kip | LAK |
X | LATVIA | LVA | Euro | EUR |
X | LEBANON | LBN | Lebanese Pound | LBP |
LESOTHO | LSO | Loti | LSL | |
Rand | ZAR | |||
LIBERIA | LBR | Liberian Dollar | LRD | |
LIBYA | LBY | Libyan Dinar | LYD | |
LIECHTENSTEIN | LIE | Swiss Franc | CHF | |
X | LITHUANIA | LTU | Euro | EUR |
X | LUXEMBOURG | LUX | Euro | EUR |
MACAO | MAC | Pataca | MOP | |
X | REPUBLIC OF MACEDONIA | MKD | Denar | MKD |
MADAGASCAR | MDG | Malagasy Ariary | MGA | |
MALAWI | MWI | Kwacha | MWK | |
X | MALAYSIA | MYS | Malaysian Ringgit | MYR |
MALDIVES | MDV | Rufiyaa | MVR | |
MALI | MLI | CFA Franc BCEAO | XOF | |
X | REPUBLIC OF MALTA | MLT | Euro | EUR |
X | MARSHALL ISLANDS | * | US Dollar | USD |
X | MARTINIQUE | MTQ | Euro | EUR |
MAURITANIA | MRT | Ouguiya | MRU | |
X | MAURITIUS | MUS | Mauritius Rupee | MUR |
MAYOTTE | MYT | Euro | EUR | |
ADB Unit of Account | XUA | |||
MCDONALD ISLANDS | HMD | Australian Dollar | AUD | |
X | MEXICO | MEX | Mexican Peso | MXN |
Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | |||
MIQUELON | SPM | Euro | EUR | |
MOLDOVA | MDA | Moldovan Leu | MDL | |
X | MONACO | MCO | Euro | EUR |
X | MONGOLIA | MNG | Tugrik | MNT |
X | MONTENEGRO | MNE | Euro | EUR |
X | MONTSERRAT | MSR | East Caribbean Dollar | XCD |
X | MOROCCO | MAR | Moroccan Dirham | MAD |
MOZAMBIQUE | MOZ | Mozambique Metical | MZN | |
MYANMAR | MMR | Kyat | MMK | |
X | NAMIBIA | NAM | Namibia Dollar | NAD |
Rand | ZAR | |||
NAURU | NRU | Australian Dollar | AUD | |
NEPAL | NPL | Nepalese Rupee | NPR | |
X | NETHERLANDS | NLD | Euro | EUR |
NETHERLANDS ANTILLES | ANT | Euro | EUR | |
NEW CALEDONIA | NCL | CFP Franc | XPF | |
X | NEW ZEALAND | NZL | New Zealand Dollar | NZD |
X | NICARAGUA | NIC | Cordoba Oro | NIO |
NIGER | NER | CFA Franc BCEAO | XOF | |
X | NIGERIA | NGA | Naira | NGN |
NIUE | NIU | New Zealand Dollar | NZD | |
NORFOLK ISLAND | NFK | Australian Dollar | AUD | |
X | NORTHERN MARIANA ISLANDS | * | US Dollar | USD |
X | NORWAY | NOR | Norwegian Krone | NOK |
X | OMAN | OMN | Rial Omani | OMR |
X | PAKISTAN | PAK | Pakistan Rupee | PKR |
X | PALAU | * | US Dollar | USD |
PALESTINIAN TERRITORY | PSE | No universal currency | ||
X | PANAMA | PAN | Balboa | PAB |
US Dollar | USD | |||
X | PAPUA NEW GUINEA | PNG | Kina | PGK |
X | PARAGUAY | PRY | Guarani | PYG |
X | PERU | PER | Nuevo Sol | PEN |
X | PHILIPPINES | PHL | Philippine Peso | PHP |
PITCAIRN | PCN | New Zealand Dollar | NZD | |
X | POLAND | POL | Zloty | PLN |
X | PORTUGAL | PRT | Euro | EUR |
X | PUERTO RICO | * | US Dollar | USD |
X | QATAR | QAT | Qatari Rial | QAR |
X | ROMANIA | ROU | Romanian Leu | RON |
X | RUSSIAN FEDERATION (RUSSIA) | RUS | Russian Ruble | RUB |
RWANDA | RWA | Rwanda Franc | RWF | |
X | REUNION ISLAND | REU | Euro | EUR |
X | SAINT-BARTHELEMY | BLM | Euro | EUR |
SAINT HELENA | SHN | Saint Helena Pound | SHP | |
X | SAINT KITTS AND NEVIS | KNA | East Caribbean Dollar | XCD |
X | SAINT LUCIA | LCA | East Caribbean Dollar | XCD |
X | SAINT-MARTIN (FRENCH PART) | MAF | Euro | EUR |
SAINT PIERRE | SPM | Euro | EUR | |
X | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VCT | East Caribbean Dollar | XCD |
SAMOA | WSM | Tala | WST | |
X | SAN MARINO | SMR | Euro | EUR |
SAO TOME AND PRINCIPE | STP | Dobra | STN | |
X | SAUDI ARABIA | SAU | Saudi Riyal | SAR |
X | SENEGAL | SEN | CFA Franc BCEAO | XOF |
X | SERBIA | SRB | Serbian Dinar | RSD |
SEYCHELLES | SYC | Seychelles Rupee | SCR | |
SIERRA LEONE | SLE | Leone | SLL | |
X | SINGAPORE | SGP | Singapore Dollar | SGD |
X | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | SXM | Netherlands Antillean Guilder | ANG |
Sucre | XSU | |||
X | SLOVAK REPUBLIC (SLOVAKIA) | SVK | Euro | EUR |
X | SLOVENIA | SVN | Euro | EUR |
SOLOMON ISLANDS | SLB | Solomon Islands Dollar | SBD | |
SOMALIA | SOM | Somali Shilling | SOS | |
X | SOUTH AFRICA | ZAF | Rand | ZAR |
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | SGS | No universal currency | ||
SOUTH SUDAN | SSD | South Sudanese Pound | SSP | |
X | SPAIN | ESP | Euro | EUR |
X | SRI LANKA | LKA | Sri Lanka Rupee | LKR |
SUDAN | SDN | Sudanese Pound | SDG | |
X | SURINAME | SUR | Surinam Dollar | SRD |
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | SJM | Norwegian Krone | NOK | |
SWAZILAND | SWZ | Lilangeni | SZL | |
X | SWEDEN | SWE | Swedish Krona | SEK |
X | SWITZERLAND | CHE | WIR Euro | CHE |
Swiss Franc | CHF | |||
WIR Franc | CHW | |||
SYRIAN ARAB REPUBLIC (SYRIA) | SYR | Syrian Pound | SYP | |
X | TAIWAN | TWN | New Taiwan Dollar | TWD |
TAJIKISTAN | TJK | Somoni | TJS | |
X | TANZANIA | TZA | Tanzanian Shilling | TZS |
X | THAILAND | THA | Baht | THB |
TIMOR-LESTE | TLS | US Dollar | USD | |
TOGO | TGO | CFA Franc BCEAO | XOF | |
TOKELAU | TKL | New Zealand Dollar | NZD | |
TONGA | TON | Pa’anga | TOP | |
X | TRINIDAD AND TOBAGO | TTO | Trinidad and Tobago Dollar | TTD |
TUNISIA | TUN | Tunisian Dinar | TND | |
X | TURKEY | TUR | Turkish Lira | TRY |
TURKMENISTAN | TKM | Turkmenistan New Manat | TMT | |
X | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TCA | US Dollar | USD |
TUVALU | TUV | Australian Dollar | AUD | |
X | UGANDA | UGA | Uganda Shilling | UGX |
X | UKRAINE | UKR | Hryvnia | UAH |
X | UNITED ARAB EMIRATES | ARE | UAE Dirham | AED |
X | UNITED KINGDOM | GBR | Pound Sterling | GBP |
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UMI | US Dollar | USD | |
X | UNITED STATES OF AMERICA | USA | US Dollar | USD |
US Dollar (Next day) | USN | |||
X | URUGUAY | URY | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI |
Peso Uruguayo | UYU | |||
UZBEKISTAN | UZB | Uzbekistan Sum | UZS | |
VANUATU | VUT | Vatu | VUV | |
X | VENEZUELA | VEN | Bolivar | VEF |
X | VIETNAM | VNM | Dong | VND |
X | BRITISH VIRGIN ISLANDS | VGB | US Dollar | USD |
X | US VIRGIN ISLANDS | * | US Dollar | USD |
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | WLF | CFP Franc | XPF | |
WESTERN SAHARA | ESH | Moroccan Dirham | MAD | |
YEMEN | YEM | Yemeni Rial | YER | |
X | ZAMBIA | ZMB | Zambian Kwacha | ZMW |
X | ZIMBABWE | ZWE | Zimbabwe Dollar | ZWL |
* US Territories are handled as US states. To use US territories, set the country as USA and the state as the US Territory. For more infomation, see TM_00561_AFC Comprehensive Guide to Reports and Data Files.
** Hong Kong is handled as a State of China. To use Hong Kong, set the country as CHN and the state as Hong Kong.